| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,963 | 2,457 | 2,506 |
| 15세미만 | 324 | 167 | 157 |
| 15~64세 | 2,919 | 1,583 | 1,336 |
| 65세이상 | 1,720 | 707 | 1,013 |
| 평균연령 | 53 | 51 | 56 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 대야면[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||